ディープインパクトの詳細情報
登録 繁殖
品種 サラ
性別 牡
生年月日 2002/03/25
馬主 金子真人ホールディングス(株)
毛色 鹿毛
調教師 池江 泰郎(栗 東)
生産牧場 ノーザンファーム
産地 早来産
戦績 国内:13戦12勝 海外:1戦0勝
総賞金 145455.1万円
JBISランク –
市場取引 2002年 7350.0万円 セレクトセールサラブレッド当歳
繋養先 社台スタリオンステーション 勇払郡 安平町 電話:0145-22-4581
種付料
2015年度:BOOK FULL
血統
サンデーサイレンス(USA) Wishing Well(USA)
青鹿 1986 Halo(USA)
ウインドインハーヘア(IRE) Alzao(USA)
鹿 1991 Burghclere(GB)
年度別累計成績
年 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金(万円) | 開催場所 | |
中央 | 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 阪神 |
2005 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 67606.3 | 東京 | |
2006 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77148.8 | 東京 | |
合計 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 145455.1 | ||
FR | 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主な成績
着順 | 日付 | レース名 | 競馬場 | 芝ダ | 距離 | 1着馬(2着馬) |
1 | 2005/5/29 | 日本ダービー GI | 東京 | 芝 | 2400 | (インティライミ) |
1 | 2006/11/26 | ジャパンC GI | 東京 | 芝 | 2400 | (ドリームパスポート) |
1 | 2006/12/24 | 有馬記念 GI | 中山 | 芝 | 2500 | (ポップロック) |
1 | 2005/4/17 | 皐月賞 GI | 中山 | 芝 | 2000 | (シックスセンス) |
1 | 2005/10/23 | 菊花賞 GI | 京都 | 芝 | 3000 | (アドマイヤジャパン) |
1 | 2006/4/30 | 天皇賞(春) GI | 京都 | 芝 | 3200 | (リンカーン) |
1 | 2006/6/25 | 宝塚記念 GI | 京都 | 芝 | 2200 | (ナリタセンチュリー) |
1 | 2006/3/19 | 阪神大賞典 GII | 阪神 | 芝 | 3000 | (トウカイトリック) |
1 | 2005/9/25 | 神戸新聞杯 GII | 阪神 | 芝 | 2000 | (シックスセンス) |
1 | 2005/3/6 | 弥生賞 GII | 中山 | 芝 | 2000 | (アドマイヤジャパン) |
2 | 2005/12/25 | 有馬記念 GI | 中山 | 芝 | 2500 | ハーツクライ |
1 | 2005/1/22 | 若駒S オープン | 京都 | 芝 | 2000 | (ケイアイヘネシー) |
▼プロとユーザーが選んだ競馬予想サイト
ちなみに必ず勝てる【優良競馬予想サイト】はコチラ◀
この記事のサイトは優良ですか?(★が多いければ優良)
※5段階評価です。★を選択することで誰でも簡単に評価できますので厳選な評価をお願いします。